Storleksguide – Helikon-Tex MCDU Pants (Regular & Long)
Storlek (EU) | US/Label | Midjemått (cm) | Innerbenslängd (cm) | Rek. kroppslängd (cm) | Modell |
---|---|---|---|---|---|
XS/Regular | X-Small-R | 74–78 | 80 | 165–175 | Regular |
S/Regular | Small-R | 80–84 | 81 | 170–180 | Regular |
M/Regular | Medium-R | 85–89 | 82 | 170–180 | Regular |
L/Regular | Large-R | 90–94 | 82 | 175–185 | Regular |
XL/Regular | X-Large-R | 95–99 | 83 | 175–185 | Regular |
XXL/Regular | 2XL-R | 100–104 | 83 | 180–190 | Regular |
3XL/Regular | 3XL-R | 105–110 | 84 | 180–195 |
Regular |
Storlek (EU) | US/Label | Midjemått (cm) | Innerbenslängd (cm) | Rek. kroppslängd (cm) | Modell |
---|---|---|---|---|---|
S/Long | Small-L | 80–84 | 85 | 180–190 | Long |
M/Long | Medium-L | 85–89 | 86 | 180–190 | Long |
L/Long | Large-L | 90–94 | 86 | 185–195 | Long |
XL/Long | X-Large-L | 95–99 | 87 | 185–195 | Long |
XXL/Long | 2XL-L | 100–104 | 88 | 190–200 | Long |
TIPS
- MCDU Pants har stretchpaneler och justerbar midja, så de är relativt förlåtande i passform.
- "Long" passar dig som är lång i benen (över ca 185 cm).
- Om du använder knäskydd, välj hellre Long om du är på gränsen mellan modeller.